Допомога

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Нерозвідані гравці
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
Гравець ЗР
1 Ivan Lobanev 2222 300
2 Petro Kryvenkyi 2164 300
3 Omelian Polozov 2163 300
4 Ivan Ihnatovych 2093 300
5 Zahar Bondar 2069 300
6 Viktor Teliuk 2016 300
7 Bohdan Synkov 1984 300
8 Petro Dudka 1942 300
9 Ihor Dobryden 1941 300
10 Viktor Sydorenko 1905 300
11 Makar Novykov 1891 300
12 Maksym Levytskyi 1890 300
13 Martyn Hurka 1887 300
14 Ruslan Vuitsyk 1831 300
15 Yurii Polishchuk 1830 300
16 Valentyn Symchuk 1705 300
17 Dmytro Suprun 1670 300
18 Yaroslav Puchkov 1662 300
19 Volodymyr Vozniak 1637 300
20 Andrii Shundrov 1618 300
21 Volodymyr Tkachenko 1598 300
22 Ruslan Danylchuk 1549 300
23 Bohdan Palamarchuk 961 300
24 Stepan Osetrov 953 300
25 Vadym Hudiakov 945 300
26 Taras Kireev 943 300
27 Myron Pasazhyn 942 300
28 Lev Kapinos 931 300
29 Matvii Lukianenko 857 300
30 Oleh Vasyliev 843 289
31 Oleksandr Lobach 842 300
32 Taras Hnativ 823 300
33 Hryhorii Zonov 746 300
34 Borys Shevchuk 703 300
35 Volodymyr Kharchenko 690 300
36 Ivan Karp 684 300
37 Oleksandr Prokopenko 678 300
38 Oleksii Oleksiienko 671 288
39 Volodymyr Nazarenko 656 291
40 Dmytro Bashevskyi 634 264
41 Ruslan Lupynis 624 290
42 Andrii Pytiur 587 300
43 Kostiantyn Nikonov 556 300
44 Serhii Kuchevskyi 548 289
45 Denys Solianyk 547 300
46 Serhii Semenets 530 300
47 Vitalii Bobrovnykov 500 264
48 Yakiv Askerov 485 264
49 Pavlo Muliar 478 300
50 Andrii Pohorelov 468 264
51 Taras Holtsev 465 300
52 Hryhorii Holikov 432 300
53 Dmytro Yeremin 431 300
54 Ivan Antonenko 405 297
Команди, оновлені більш ніж днів тому
Команда
1 Bandershtadt 1818
2 Lianozovo 4368
3 Ekvilibristerne 1818
4 Basel Slovenia 1818
5 Ternopil Oxen† 1818
6 Lanky Monkeys 4368
7 Marklar 797
8 Dobosh 1818