Допомога
У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".
Нерозвідані гравці
—
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
| № | Гравець | ЗР | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Symyrenko | 2701 | 374 |
| 2 | Vladyslav Danylov | 2572 | 374 |
| 3 | Ivan Palamarchuk | 2416 | 374 |
| 4 | Oleksandr Filonenko | 2390 | 1070 |
| 5 | Kyrylo Demyn | 1372 | 846 |
| 6 | Heorhii Novak | 1202 | 374 |
| 7 | Sviatoslav Kaluhin | 1084 | 374 |
| 8 | Kyrylo Holubovskyi | 1047 | 374 |
| 9 | Ihor Skyrak | 1020 | 374 |
Команди без споруд
| № | Команда |
|---|---|
| 1 | 1948 Ràkosmente KC† |
| 2 | MHA Spišská Stará Ves† |
| 3 | Psehea |
Команди, оновлені більш ніж днів тому
—