Допомога

У таблицях для гравців показуються топ-100 гравців за спаданням ЗР, а в таблицях команд — топ-100 команд гравців, відсортованих за спаданням ЗР. При формуванні цих списків перебираються тільки гравці зі статусом "Збірник" або "Кандидат".

Нерозвідані гравці
Гравець ЗР
1 Vasyl Semeniuk 1197
2 Viktor Leleka 1055
Гравці, оновлені більш ніж днів тому
Гравець ЗР
1 Vsevolod Materukhin 3319 350
2 Pavlo Tymchuk 3276 350
3 Oleksii Markov 3163 350
4 Vasyl Bazylevych 3107 350
5 Myron Yermolenko 3103 350
6 Pavlo Bandera 3091 350
7 Bohdan Lukashyn 3072 350
8 Bohdan Blinov 3022 350
9 Dmytro Stepanenko 3005 350
10 Petro Yurchenko 2996 350
11 Oleksii Vaskiv 2982 350
12 Yulii Shylo 2947 350
13 Myron Kuzmenko 2931 350
14 Vasyl Vyshnia 2928 350
15 Volodymyr Protsenko 2923 350
16 Anton Vovchuk 2888 350
17 Pavlo Shchugol 2878 350
18 Mykhailo Filonenko 2866 350
19 Mykhailo Hrybanov 2843 350
20 Volodymyr Skoropadskyi 2842 350
21 Vitalii Spivak 2833 350
22 Valerii Shvets 2829 350
23 Yevhen Doroshenko 2810 350
24 Ihor Andriiev 2783 350
25 Anatolii Khromchenko 2775 350
26 Yaroslav Lubnin 2769 350
27 Valerii Kremarenko 2764 350
28 Ihor Butsenko 2760 350
29 Vasyl Voronin 2754 350
30 Maxym Pakhomov 2726 350
31 Arsenii Reva 2717 350
32 Andrii Bortnyk 2713 350
33 Yurii Rezvantsev 2530 350
34 Pavlo Menchak 2523 350
35 Volodymyr Bereza 2488 350
36 Vladyslav Podhirnyi 1610 350
37 Roman Kravchenko 1505 350
38 Illia Melnyk 1498 347
39 Ivan Sheludko 1491 350
40 Vlad Hrebenozhko 1468 350
41 Ihor Fedotenko 1451 350
42 Mykola Bohun 1450 350
43 Marko Charin 1448 350
44 Andrii Popеrechnyi 1440 350
45 Ihor Omelchenko 1426 309
46 Vasyl Nykiforov 1426 350
47 Ihor Shynkarenko 1411 350
48 Mykhailo Hytsenko 1408 350
49 Vlad Vovk 1399 350
50 Bohdan Kulchytskyi 1397 350
51 Roman Mehaniv 1392 350
52 Volodymyr Kornev 1390 350
53 Petro Chubarov 1384 350
54 Ruslan Hashchyn 1380 350
55 Oleksa Maliushenko 1374 350
56 Nazar Kokhan 1369 350
57 Borys Kolomiiets 1367 350
58 Oleh Kobzar 1365 346
59 Kostiantyn Kharchenko 1362 345
60 Yevhen Bakalyk 1358 350
61 Ruslan Lobasov 1342 350
62 Vsevolod Kharchenko 1317 245
63 Stanislav Syrota 1280 350
64 Dmytro Dolinin 1260 350
65 Rostyslav Onyshko 1232 350
66 Oleksandr Dovzhenko 1229 350
67 Valerii Masnev 1211 350
68 Anton Pantiukhov 1201 350
69 Vasyl Semeniuk 1197 245
70 Tymofii Skyrak 1189 350
71 Zenovii Riazanov 1161 350
72 Viktor Leleka 1055 245
73 Viktor Urbanskyi 1047 345
74 Bohdan Oriekhov 961 350
75 Serhii Pyvo 927 342
76 Serhii Kuhuk 922 350
77 Vasyl Namesnikov 918 350
78 Arkadii Metliuk 915 350
79 Oleh Hlynytskyi 914 350
80 Valerii Zaporozhets 906 350
81 Pavlo Marchuk 900 308
82 Markian Shukhov 898 350
83 Pavlo Zabuzhko 865 263
84 Nazar Kovalchyk 851 350
85 Vitalii Rehula 837 350
86 Ivan Tkachuk 834 350
87 Mykhailo Shakhnovskyi 834 350
88 Anton Kovtun 829 350
89 Mykhailo Postranskyi 827 350
90 Stepan Kostenko 826 350
91 Volodymyr Pavliskyi 820 350
92 Ihor Hrubych 806 245
93 Taras Shuliar 803 251
94 Bohdan Sokolov 803 350
95 Volodymyr Kovalenko 797 245
96 Viktor Stus 796 260
97 Arkadii Alchevskyi 788 350
98 Zahar Antoniuk 745 350
99 Denys Mykolaienko 738 350
100 Levko Selezniov 730 350
Команди, оновлені більш ніж днів тому
Команда
1 FC Sensacija 804
2 Demonic 1812
3 fc rocky mountains 804
4 Clube de Regatas Farpando 804
5 Liadova 1812
6 Prykarpattia 1812
7 Avenirvert 1812
8 Sparta Rožďalovice 1812
9 vorskla 1812
10 Red Bull UA† 804
11 Leeds United 1812
12 Mafanikio 1812
13 Bandershtadt Lions 1812
14 PIVDEN' UA 1812
15 FC OFF 804
16 EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) 1812
17 F.C. Kopanja 1812
18 Yaremche Penguins 804
19 Lviv United 804
20 KORTEJ† 804